Pencapaian Tahun 2015
Suku Tahun Pertama
Bil | Bahagian | Saiz / Format |
---|---|---|
1. | Bahagian Penguatkuasaan - Januari hingga Mac | ![]() |
2. | Bahagian Perlesenan Dan Khidmat Bandar - Januari hingga Mac | ![]() |
3. | Bahagian Perbendaharaan - Januari hingga Mac | ![]() |
Suku Tahun Kedua
Bil | Bahagian | Saiz / Format |
---|---|---|
1. | Bahagian Penguatkuasaan - April hingga Jun | ![]() |
2. | Bahagian Pelesenan Dan Khidmat Bandar - April hingga Jun | ![]() |
3. | Bahagian Perbendaharaan - April hingga Jun | ![]() |
Suku Tahun Ketiga
Bil | Bahagian | Saiz / Format |
---|---|---|
1. | Bahagian Penguatkuasaan - Julai hingga September | ![]() |
2. | Bahagian Pelesenan Dan Khidmat Bandar - Julai hingga September | ![]() |
3. | Bahagian Perbendaharaan - Julai hingga September | ![]() |
Suku Tahun Keempat
***Laporan pencapaian berikut dikemaskini setiap suku tahun.